Travice API Webservice Schnittstelle
Travice API steht für unsere
Trav
el Ser
vice
Schnittstelle und ist die ultimative Basis unserer Plattfrom.
Mit all unseren Produkten setzen wir selbst auf dieser Schnittstelle auf.
Das ist für Sie die Garantie, immer auf den neuesten Stand der Technik zugreifen zu können.
Jede unserer Produktentwicklungen kommt der Weiterentwicklung der Travice
API zu gute.
Über 130 Transaktionsservices rund um online Flugbuchungen
und Fulfillment von Flugleistungen haben wir bereits implementiert.
Fast alle dieser Transaktionen sind sowohl in
Amadeus,
Sabre als auch
Galileo implementiert.
Die Transaktionen sind so gestaltet, dass sie beliebig kombiniert werden können.
Damit haben Sie die Möglichkeit, z.B. die Funktionalität unserer IBE nahtlos in eine bereits bestehende Applikation zu integrieren.
Die Travice API wird in unsererm Rechenzentrum bzw. bei Hostingpartnern gehostet.
Dabei stehen ihnen verschiedene Servicelevels bis hin zu einem 24/7 Betrieb zur
Wahl.
Sollten Sie nicht über eigene Programierkapazitäten verfügen oder die Entwicklung
z.B. einer speziellen IBE
oder Workflowautomation auslagern wollen, stehen wir mit unserem erfahrenen Team gerne
bereit. Sprechen Sie uns an!
Speziell für den Bereich Workflowautomation und Ticketstrassen bietet sich auch unser
bpaConex als Produkt an.
Hier ein kleiner Auszug aus der Liste der aktuell verfügbaren Transaktionen:
| Transaktion | Beschreibung | Amadeus | Sabre | Galileo |
| Availability | City Pair Availability
|
|
|
|
| AvailableFare | Display available fares (e.g. Amadeus Masterpricer, STADAF 2.0 Fares)
|
|
|
|
| AvailableFareRules | Display rules for an available fare
|
|
|
|
| Booking | Create a PNR with air segments
|
|
|
|
| Cancellation | Cancel a PNR
|
|
|
|
| DisplayStoredFares | Display Stored Fares (e.g. Amadeus TST) |
|
|
|
| FlightServiceCancel | Cancel a flight servcie and the corresponding PNR
|
|
|
|
| FlightServiceCreateOrUpdate | Update a flight service
|
|
|
|
| FlightServiceDisplay | Show latest version of a flight service
|
|
|
|
| FlightServicePricing | Price a flight service |
|
|
|
| FlightServiceQueuePlace | Place PNR (from a flight service) onto a CRS Queue |
|
|
|
| FlightServiceTicketOrder | Order tickets for a flight service |
|
|
|
| FlightServiceUpdate | Update a flight service |
|
|
|
| MainServiceDisplay | Display latest version of a main service |
|
|
|
| ModifyPnr | Update a PNR (e.g. enter remarks) |
|
|
|
| PnrElementCancellation | Cancel specific PNR elements |
|
|
|
| PnrFrequentFlyerNumberUpdate | Update frequent flyer numbers in a PNR |
|
||
| PnrLessPricing | Quote price and taxes for a list of air segments without a PNR |
|
|
|
| PnrPricing | Price a PNR |
|
|
|
| PullPnr | Retrieve latest PNR from CRS |
|
|
|
| QueueEnter | Enter a queue for further processing |
|
||
| QueueInfo | Check which CRS Queues a PNR is currently on |
|
|
|
| QueueMove | Move a PNR from one CRS queue to another |
|
|
|
| QueueNext | Move to the next PNR on the CRS Queue |
|
|
|
| QueuePlace | Place a PNR on a CRS Queue |
|
|
|
| QueueQuit | Exit CRS Queue |
|
||
| QueueRemove | Remove a PNR from a CRS Queue |
|
|
|
| QuotedFare | Fare display without availability |
|
|
|
| QuotedFare2Avail | Check availablity for a given fare |
|
|
|

